Volksabstimmung vom 28. November 2010
Eidgenössische Vorlagen
| Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» vom 18. Juni 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Ja | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Volk | 1'398'360 | 1'243'325 | 52.9 | 47.1 |
| Stände | 15 5/2 | 5 1/2 | ||
Stimmbeteiligung 52.6%
Die Vorlage wurde angenommen
| Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung (Gegenentwurf zur Volksinitiative «für die Ausschaffung krimineller Ausländer» [Ausschaffungsinitiative]) vom 10. Juni 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Volk | 1'189'186 | 1'407'743 | 45.8 | 54.2 |
| Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung 52.6%
Der Gegenvorschlag wurde abgelehnt
| Falls sowohl die Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer» [Ausschaffungsinitiative]) als auch der Gegenentwurf (Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010 über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung) von Volk und Ständen angenommen werden: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Volksinitiative | ||||
| Volksinitiative | Gegenvorschlag | % Ja | % Nein | |
| Volk | 1'252'625 | 1'270'831 | ||
| Stände | 13 4/2 | 7 2/2 | ||
Stimmbeteiligung 52.6%
| Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)» vom 18. Juni 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parole auto-partei.ch: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Volk | 1'072'668 | 1'510'945 | 41.5 | 58.5 |
| Stände | 3 1/2 | 17 5/2 | ||
Stimmbeteiligung 50.9%
Die Vorlage wurde abgelehnt
Letzte Aktualisierung am: 14.02.2011 17:51:55



